ROZMĚRY A PARAMETRY |
|
Vstupní potrubí | 1“ |
Výstupní potrubí | 1“ |
Odpadní potrubí | 1/2“ |
Solné potrubí | 3/8“ |
Závit na tlakově láhvi | 2 ½“ – 8NPSN |
Výška (od horní části tlak. lahve) | 150 mm |
Množství náplně | 5 – 100 L |
Materiál ventilu | Noryl |
Výkon řídicí jednotky | 4,0 m3/h |
Elektrické napájení | 240 V – 50 Hz |
Tlak | 2 – 6 bar (0,2 – 0,6 MPa) |
Teplota | 5 – 45 °C |
REGENERACE |
|
Protiproud/souproud | souproud |
Nastavitelné hodnoty | čas, kapacita, čas regenerace |
Čas regenerace | dle nastavení |
KROKY REGENERACE |
|
1. Praní | 10 - 15 min. dle znečištění |
2. Solení a pomalý výplach | 50 min. |
3. Rychlý výplach | 10 min. |
4. Napouštění vody do solné nádrže | dle potřeby |
APLIKACE ŘÍDICÍ JEDNOTKY |
|
Změkčovací stanice | průměr 8“ – 14“ |
Odželezňovací stanice s reg. | průměr 8“ – 14“ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář